close
◆ 台灣製造
◆ 純大麥粹取無咖啡因
◆ 天然健康清涼退火
◆ 冰過後飲用清涼順暢止渴
◆ 真正?止嘴乾,不礙胃?
◆ 純大麥粹取無咖啡因
◆ 天然健康清涼退火
◆ 冰過後飲用清涼順暢止渴
◆ 真正?止嘴乾,不礙胃?
項目 | 說明 |
商品名稱 | 愛之味麥仔茶TP250 |
品牌 | 愛之味 |
商品種類 | 飲料 |
數量 | 6入/組*4組/箱 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 即飲 |
內容物成份 | 水、糖、大麥、決明子、香料、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
熱量 | 16大卡/100毫升 |
每份營養成份 | 蛋白質0公克、脂肪0公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物4公克、糖3.7公克、鈉11毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 250ml |
食品添加物名稱 | 香料、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-522189 |
廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
薦證廣告 | 無 |
投保產品責任險字號 | 台灣產物產品責任險 6687 字第06000003號 |
其他揭露事項 | 無 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 40.0 | 大卡 | 16.0 | 大卡 |
蛋白質 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 10.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
糖 | 9.2 | 公克 | 3.7 | 公克 |
鈉 | 28 | 毫克 | 11 | 毫克 |
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
是個不錯的選擇,追加實照也是為了讓文章更具實用性
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
應該要像這樣子,終於來了超有效率的
,精選人氣飲料超值價!
流行特賣
,
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
品味輕鬆感受美。
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
應該要像這樣子,終於來了超有效率的
,
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
流行特賣
!
飲料
商品訊息功能
:
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:
◆ 台灣製造
◆ 純大麥粹取無咖啡因
◆ 天然健康清涼退火
◆ 冰過後飲用清涼順暢止渴
◆ 真正?止嘴乾,不礙胃?
◆ 純大麥粹取無咖啡因
◆ 天然健康清涼退火
◆ 冰過後飲用清涼順暢止渴
◆ 真正?止嘴乾,不礙胃?
項目 | 說明 |
商品名稱 | 愛之味麥仔茶TP250 |
品牌 | 愛之味 |
商品種類 | 飲料 |
數量 | 6入/組*4組/箱 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 即飲 |
內容物成份 | 水、糖、大麥、決明子、香料、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
熱量 | 16大卡/100毫升 |
每份營養成份 | 蛋白質0公克、脂肪0公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物4公克、糖3.7公克、鈉11毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 250ml |
食品添加物名稱 | 香料、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-522189 |
廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
薦證廣告 | 無 |
投保產品責任險字號 | 台灣產物產品責任險 6687 字第06000003號 |
其他揭露事項 | 無 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 40.0 | 大卡 | 16.0 | 大卡 |
蛋白質 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 10.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
糖 | 9.2 | 公克 | 3.7 | 公克 |
鈉 | 28 | 毫克 | 11 | 毫克 |
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
開箱文
愛之味麥仔茶(微甜)250ml*24【愛買】
評比
飲料
04EF828274E68A61
文章標籤
全站熱搜
留言列表